Вход для пользователей |
Забыли свой пароль? Регистрация ! |
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
23.04, пт | корт №1 | Якушев Никита | Безверхний Миша | Косован Миша | Паращук Олександр Васильович | Гаврыш Рома | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Бойко Вика | Присяжнюк Оксана | Романюк Максим | Бойчук Гриша | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Турецкий Алексей | |||||||||||||||||||||||||||
24.04, сб | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Яруцкий Дима | Давній | Разовая | Разовая | |||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Бойко Вика Суб | Паращук Олександр Васильович | Илащук Максим Сергеевич | Явиц Вячеслав Йосипович | Якушев Никита | Турецкий Алексей | Зелинский Василий | ||||||||||||||||||||||||||||
25.04, вс | корт №1 | Якушев Никита | Турецкий Алексей | Мацейко Володимир Олександрович | |||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Давній | Турецкий Алексей | Романюк Максим | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с 26.04.2021 по 02.05.2021
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
26.04, пн | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Яруцкий Дима | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Романюк Максим | |||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Разовая | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Разовая | |||||||||||||||||||||||||||||
27.04, вт | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Косован Миша | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Безверхний Миша | |||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Бойко Вика | Гаврыш Рома | Присяжнюк Оксана | Разовая | Паращук Олександр Васильович | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Андрейчук Вікторія | Разовая | ||||||||||||||||||||||||||
28.04, ср | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Піць Олена Василівна | Разовая | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Собко Надежда Викторовна | ||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Васкул Андрей | Косован Миша | Гураль Миша | Разовая | Романюк Максим | Разовая | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Зелинский Василь | ||||||||||||||||||||||||||
29.04, чт | корт №1 | Якушев Никита | Яруцкий Дима | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Присяжнюк Оксана | Разовая | Разовая | Андрейчук Вікторія | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Білійчук Михайло | Разовая | |||||||||||||||||||||||||||
30.04, пт | корт №1 | Васкул Андрей | Косован Миша | Паращук Олександр Васильович | Гаврыш Рома | Разовая | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Собко Надежда Викторовна | |||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Бойко Вика | Присяжнюк Оксана | Романюк Максим | Свитличная Алиса | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Турецкий Алексей | |||||||||||||||||||||||||||
01.05, сб | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Яруцкий Дима | ||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Бойко Вика Суб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.05, вс | корт №1 | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 03.05.2021 по 09.05.2021
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
03.05, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.05, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.05, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.05, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.05, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.05, сб | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.05, вс | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 10.05.2021 по 16.05.2021
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
10.05, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.05, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.05, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.05, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.05, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.05, сб | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.05, вс | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 17.05.2021 по 20.05.2021
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
17.05, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.05, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.05, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.05, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||