Вхід для користувачів |
Забули свій пароль? Реєстрація ! |
з 22.09.2023 по 24.09.2023
Час | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корту | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
22.09, пт | корт №1 | Гавриш Роман | Гавриш Роман | Гураль Михаил | Світлична Аліса | Романюк Максим | Гавриш Роман | Дитячі групи | Хруник Роман Васильович | Зелинский Василий Васильевич | Разовая | ||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Група персонал | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Шляхов Олександр Сергійович | |||||||||||||||||||||||
корт №3 | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Ливчак Ігор | Безверхний Миша | Шевченко Олег Олександрович | Граб Елен | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||
23.09, сб | корт №1 | Бойко Виктория | Гавриш Роман | Турнир | Турнир | Агакерімов Рустам | Разовая | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Граб Елен | Граб Елен | Шевченко Олег Олександрович | Шевченко Олег Олександрович | |||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Шевченко Олег Олександрович | Шеманський Михайло | Михальський Євген Євгенович | Турнир | Турнир | Анцибор Іван Геннадійович | Г Анатолій | ||||||||||||||||||||||||||||
24.09, нд | корт №1 | Разовая | Граб Елен | Граб Елен | Граб Елен | Якушев Никита | Разовая | Хруник Роман Васильович | Велика Катерина Ігорівна | ||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Ноцкий Саша | |||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Ливчак Ігор | Разовая | Шевченко Олег Олександрович | Романюк Максим | |||||||||||||||||||||||||||||||
з 25.09.2023 по 01.10.2023
Час | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корту | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
25.09, пн | корт №1 | Г Анатолій | Ливчак Ігор | Шевченко Олег Олександрович | Група персонал | Дитячі групи | Турецкий Леша | Агакерімов Рустам | |||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Граб Елен | ||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Шевченко Олег Олександрович | Безверхний Миша | Яруцкий Дима | Граб Елен | Андрейчук Вікторія | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Агакерімов Рустам | ||||||||||||||||||||||||||
26.09, вт | корт №1 | Гураль Михаил | Граб Елен | Граб Елен | Дитячі групи | Михальський Євген Євгенович | Зелинский Василий Васильевич | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Група персонал | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Граб Елен | |||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Присяжнюк Оксана | Павлюк Денис Дмитриевич | Гавриш Роман | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Шевченко Олег Олександрович | Михальський Євген Євгенович | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | ||||||||||||||||||||||||||
27.09, ср | корт №1 | Шеманський Михайло | Гураль Михаил | Світлична Аліса | Романюк Максим | Данилишин Тарас | Дитячі групи | Турецкий Леша | Рябой Олег | ||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Ноцкий Саша | |||||||||||||||||||||||
корт №3 | Бойко Виктория | Присяжнюк Оксана | Безверхний Миша | Група персонал | Граб Елен | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | ||||||||||||||||||||||||||||
28.09, чт | корт №1 | Шевченко Олег Олександрович | Ливчак Ігор | Гураль Михаил | Граб Елен | Шевченко Олег Олександрович | Граб Елен | Дитячі групи | Михальський Євген Євгенович | Рябой Олег | |||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Група персонал | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Агакерімов Рустам | |||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Присяжнюк Оксана | Горошкевич Максим | Павлюк Денис Дмитриевич | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Яруцкий Дима | Присяжнюк Оксана | Яруцкий Дима | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Граб Елен | ||||||||||||||||||||||
29.09, пт | корт №1 | Гавриш Роман | Гураль Михаил | Світлична Аліса | Романюк Максим | Данилишин Тарас | Дитячі групи | Шевченко Олег Олександрович | Зелинский Василий Васильевич | ||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Група персонал | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Ливчак Ігор | Безверхний Миша | Шевченко Олег Олександрович | Граб Елен | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | |||||||||||||||||||||||||||
30.09, сб | корт №1 | Бойко Виктория | Гавриш Роман | Якушев Никита | Якушев Никита | Агакерімов Рустам | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Граб Елен | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Шеманський Михайло | Михальський Євген Євгенович | Якушев Никита | Анцибор Іван Геннадійович | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||||||
01.10, нд | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Разовая | Хруник Роман Васильович | ||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Ноцкий Саша | ||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Романюк Максим | ||||||||||||||||||||||||||||||||
з 02.10.2023 по 08.10.2023
Час | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корту | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
02.10, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.10, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.10, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.10, сб | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.10, нд | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
з 09.10.2023 по 15.10.2023
Час | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корту | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
09.10, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.10, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.10, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.10, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.10, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.10, сб | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.10, нд | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
з 16.10.2023 по 19.10.2023
Час | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корту | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
16.10, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.10, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.10, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.10, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||