Вход для пользователей |
Забыли свой пароль? Регистрация ! |
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
19.05, чт | корт №1 | Ливчак Ігор | Зелинский Василий Васильевич | Якушев Никита | Турецкий Леша | Якушев Никита | Павленко Рома | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Разовая | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Присяжнюк Оксана | Горошкевич Максим | Павлюк Денис Дмитриевич | Присяжнюк Оксана | Богайчук Тетяна | Присяжнюк Оксана | Андрейчук Вікторія | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Білійчук Михайло | |||||||||||||||||||||||||
20.05, пт | корт №1 | Гладишев Діма | Гавриш Роман | Гураль Михаил | Світлична Аліса | Гураль Михаил | Разовая | Писаренко Юрий | Васкул Андрей | Васкул Андрей | Якушев Никита | Зелинский Василий Васильевич | |||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Деркач Дмитро | ||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Бойко Виктория | Присяжнюк Оксана | Михальський Євген Євгенович | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | |||||||||||||||||||||||||||||
21.05, сб | корт №1 | Бойко Виктория | Гавриш Роман | Якушев Никита | Разовая | Волевач Валерия Аркадьевна | Крупицкий Дмитрий | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Янишен Анатолий | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Ноцкий Саша | Разовая | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Присяжнюк Оксана | Якушев Никита | Павленко Рома | Разовая | Волевач Валерия Аркадьевна | Разовая | |||||||||||||||||||||||||||||
22.05, вс | корт №1 | Разовая | Ноцкий Саша | Разовая | Гураль Михаил | ||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Разовая | Романюк Максим | |||||||||||||||||||||||||||||||||
с 23.05.2022 по 29.05.2022
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
23.05, пн | корт №1 | Ливчак Ігор | Гладишев Діма | Якушев Никита | Турецкий Леша | ||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Бойко Виктория | |||||||||||||||||||||||||||||||
24.05, вт | корт №1 | Паращук Олександр | Гураль Михаил | Якушев Никита | Якушев Никита | Зелинский Василий Васильевич | |||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Присяжнюк Оксана | Павлюк Денис Дмитриевич | Гавриш Роман | Присяжнюк Оксана | Яруцкий Дима | Присяжнюк Оксана | Андрейчук Вікторія | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | ||||||||||||||||||||||||||
25.05, ср | корт №1 | Гладишев Діма | Паращук Олександр | Гураль Михаил | Світлична Аліса | Романюк Максим | Гураль Михаил | Васкул Андрей | Якушев Никита | Турецкий Леша | |||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Гавриш Роман | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26.05, чт | корт №1 | Ливчак Ігор | Гураль Михаил | Якушев Никита | Павленко Рома | ||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Присяжнюк Оксана | Горошкевич Максим | Павлюк Денис Дмитриевич | Присяжнюк Оксана | Богайчук Тетяна | Присяжнюк Оксана | Андрейчук Вікторія | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Білійчук Михайло | |||||||||||||||||||||||||
27.05, пт | корт №1 | Гладишев Діма | Гавриш Роман | Гураль Михаил | Світлична Аліса | Романюк Максим | Писаренко Юрий | Васкул Андрей | Гураль Михаил | Васкул Андрей | Якушев Никита | Зелинский Василий Васильевич | |||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Бойко Виктория | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | |||||||||||||||||||||||||||||
28.05, сб | корт №1 | Бойко Виктория | Гавриш Роман | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Ноцкий Саша | ||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Присяжнюк Оксана | Павленко Рома | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29.05, вс | корт №1 | Ноцкий Саша | Гураль Михаил | ||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Романюк Максим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 30.05.2022 по 05.06.2022
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
30.05, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.05, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.06, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.06, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.06, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.06, сб | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.06, вс | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 06.06.2022 по 12.06.2022
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
06.06, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.06, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.06, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.06, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.06, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.06, сб | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.06, вс | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 13.06.2022 по 15.06.2022
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
13.06, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.06, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.06, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||