Вхід для користувачів |
Забули свій пароль? Реєстрація ! |
з 04.12.2023 по 10.12.2023
Час | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корту | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
04.12, пн | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Граб Елена | Мельник Леонид | |||||||||||||||||||||||
корт №2 | Мельник Леонид | Граб Елена | Мельник Леонид | Ливчак Игорь | Безверхний Миша | Яруцкий Дима | Граб Елена | Молодша 1 | Старша 1 | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Кіра | |||||||||||||||||||||||
05.12, вт | корт №1 | Мельник Леонид | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Граб Елена | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Мельник Леонид | |||||||||||||||||||||||
корт №2 | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Гаврыш Рома | Присяжнюк Оксана | Гураль Миша | Шевченко Олег Олександрович | Безверхний Миша | Підліткова 1 | Шевченко Олег Олександрович | Присяжнюк Оксана | Ключук Владислав Юрьевич | ||||||||||||||||||||||||
06.12, ср | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Граб Елена | Мельник Леонид | |||||||||||||||||||||||
корт №2 | Мельник Леонид | Граб Елена | Рябой Олег | Гураль Миша | Світлична Аліса | Романюк Максим | Сервецкий Денис | Присяжнюк Оксана | Молодша 1 | Старша 1 | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Зелинский Василий | Коба Альона | |||||||||||||||||||||
07.12, чт | корт №1 | Присяжнюк Оксана | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Будінкевич Галина | |||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Мельник Леонид | Горошкевич Максим | Павлюк Денис | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Ливчак Игорь | Яруцкий Дима | Присяжнюк Оксана | Підліткова 1 | Шевченко Олег Олександрович | Присяжнюк Оксана | Коваленко Артем | Граб Елена | ||||||||||||||||||||||
08.12, пт | корт №1 | Мельник Леонид | Якушев Никита | Якушев Никита | Ливчак Игорь | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Граб Елена | ||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Гаврыш Рома | Гураль Миша | Граб Елена | Романюк Максим | Сервецкий Денис | Граб Елена | Молодша 1 | Старша 1 | Присяжнюк Оксана | Зелинский Василий | Мельник Леонид | ||||||||||||||||||||||
09.12, сб | корт №1 | Шевченко Олег Олександрович | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Яруцкий Дима | Якушев Никита | Анцибор Іван | Коба Альона | |||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Мельник Леонид | Граб Елена | Волосова Дарья | Гаврыш Рома | Михальський Євген Євгенович | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Турецкий Алексей | Шевченко Олег Олександрович | Граб Елена | |||||||||||||||||||||||||
10.12, нд | корт №1 | Горошкевич Максим | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Романюк Максим | Якушев Никита | Ноцкий Саша | Коба Альона | ||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Шевченко Олег Олександрович | Шевченко Олег Олександрович | Безверхний Миша | Волосова Дарья | Граб Елена | Шевченко Олег Олександрович | Граб Елена | ||||||||||||||||||||||||||||
з 11.12.2023 по 17.12.2023
Час | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корту | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
11.12, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.12, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.12, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.12, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.12, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.12, сб | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.12, нд | корт №1 | Мацкуляк Максим Степанович | |||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
з 18.12.2023 по 24.12.2023
Час | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корту | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
18.12, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.12, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.12, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.12, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.12, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.12, сб | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.12, нд | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
з 25.12.2023 по 31.12.2023
Час | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корту | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
25.12, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.12, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.12, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.12, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.12, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.12, сб | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.12, нд | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||