Вход для пользователей |
Забыли свой пароль? Регистрация ! |
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
29.01, вс | корт №1 | Мацкуляк Максим Степанович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Романюк Максим | Ноцкий Саша | Разовая | |||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Михальський Євген Євгенович | Гуськов Эдгар | Турецкий Алексей | |||||||||||||||||||||||||
с 30.01.2023 по 05.02.2023
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
30.01, пн | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Разовая | Ливчак Игорь | Безверхний Миша | Яруцкий Дима | Граб Елена | Старша 1 | Молодша 1 | Андрейчук Вікторія | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | |||||||||||||||||||||||||
31.01, вт | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Павлюк Денис | Гаврыш Рома | Присяжнюк Оксана | Гураль Миша | Безверхний Миша | Шевченко Олег Олександрович | Підліткова 1 | Шевченко Олег Олександрович | Присяжнюк Оксана | Коваленко Артем | |||||||||||||||||||||||||
01.02, ср | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Данилишин Тарас | Гураль Миша | Світлична Аліса | Гладишев Дима | Романюк Максим | Граб Елена | Старша 1 | Молодша 1 | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Зелинский Василий | |||||||||||||||||||||||
02.02, чт | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Безверхний Миша | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Горошкевич Максим | Павлюк Денис | Присяжнюк Оксана | Ливчак Игорь | Яруцкий Дима | Разовая | Підліткова 1 | Шевченко Олег Олександрович | Присяжнюк Оксана | Коваленко Артем | |||||||||||||||||||||||||
03.02, пт | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Ливчак Игорь | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Данилишин Тарас | Гаврыш Рома | Гураль Миша | Шеманський Михайло | Романюк Максим | Гладишев Дима | Старша 1 | Молодша 1 | Граб Елена | Зелинский Василий | Волос Наталія | ||||||||||||||||||||||||
04.02, сб | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Яруцкий Дима | Якушев Никита | Демчук Василий | Горбатюк Руслан Федорович | |||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Присяжнюк Оксана | Гладишев Дима | Михальський Євген Євгенович | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Турецкий Алексей | |||||||||||||||||||||||||||||
05.02, вс | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Романюк Максим | Ноцкий Саша | |||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Мацкуляк Максим Степанович | Шевченко Олег Олександрович | Безверхний Миша | Волос Наталія | Гуськов Эдгар | ||||||||||||||||||||||||||||||
с 06.02.2023 по 12.02.2023
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
06.02, пн | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Ливчак Игорь | Безверхний Миша | Яруцкий Дима | Граб Елена | Старша 1 | Молодша 1 | Андрейчук Вікторія | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | ||||||||||||||||||||||||||
07.02, вт | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Павлюк Денис | Гаврыш Рома | Присяжнюк Оксана | Гураль Миша | Безверхний Миша | Шевченко Олег Олександрович | Шевченко Олег Олександрович | Підліткова 1 | Шевченко Олег Олександрович | Присяжнюк Оксана | Коваленко Артем | ||||||||||||||||||||||||
08.02, ср | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Данилишин Тарас | Гураль Миша | Світлична Аліса | Гладишев Дима | Романюк Максим | Граб Елена | Старша 1 | Молодша 1 | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Зелинский Василий | |||||||||||||||||||||||
09.02, чт | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Горошкевич Максим | Павлюк Денис | Присяжнюк Оксана | Ливчак Игорь | Яруцкий Дима | Разовая | Підліткова 1 | Шевченко Олег Олександрович | Присяжнюк Оксана | Коваленко Артем | |||||||||||||||||||||||||
10.02, пт | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Ливчак Игорь | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Волос Наталія | ||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Гаврыш Рома | Гураль Миша | Шеманський Михайло | Романюк Максим | Гладишев Дима | Старша 1 | Молодша 1 | Граб Елена | Зелинский Василий | Павленко Рома | |||||||||||||||||||||||||
11.02, сб | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Яруцкий Дима | Якушев Никита | Зубаль Тарас | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Присяжнюк Оксана | Гладишев Дима | Михальський Євген Євгенович | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Турецкий Алексей | |||||||||||||||||||||||||||||
12.02, вс | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Романюк Максим | Ноцкий Саша | |||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Шевченко Олег Олександрович | Безверхний Миша | Волос Наталія | Гуськов Эдгар | |||||||||||||||||||||||||||||||
с 13.02.2023 по 19.02.2023
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
13.02, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.02, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.02, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.02, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.02, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.02, сб | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.02, вс | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 20.02.2023 по 25.02.2023
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
20.02, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.02, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.02, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.02, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.02, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.02, сб | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||