Вход для пользователей |
Забыли свой пароль? Регистрация ! |
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
21.03, вт | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Присяжнюк Оксана | Павлюк Денис | Гаврыш Рома | Присяжнюк Оксана | Гураль Миша | Яруцкий Дима | Безверхний Миша | Підліткова 1 | Шевченко Олег Олександрович | Присяжнюк Оксана | Коваленко Артем | ||||||||||||||||||||||||
22.03, ср | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Разовая | Гураль Миша | Світлична Аліса | Гладишев Дима | Романюк Максим | Граб Елена | Старша 1 | Молодша 1 | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Зелинский Василий | |||||||||||||||||||||||
23.03, чт | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Горошкевич Максим | Павлюк Денис | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Ливчак Игорь | Яруцкий Дима | Присяжнюк Оксана | Підліткова 1 | Шевченко Олег Олександрович | Присяжнюк Оксана | Коваленко Артем | ||||||||||||||||||||||||
24.03, пт | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Ливчак Игорь | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Гаврыш Рома | Гураль Миша | Шеманський Михайло | Романюк Максим | Гладишев Дима | Старша 1 | Молодша 1 | Граб Елена | Зелинский Василий | Присяжнюк Оксана | |||||||||||||||||||||||||
25.03, сб | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Яруцкий Дима | Якушев Никита | Кузьмічов Андрій Анатолійович | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Присяжнюк Оксана | Гладишев Дима | Гладишев Дима | Михальський Євген Євгенович | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Турецкий Алексей | Разовая | |||||||||||||||||||||||||||
26.03, вс | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Романюк Максим | Ноцкий Саша | |||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Мацкуляк Максим Степанович | Шевченко Олег Олександрович | Безверхний Миша | Граб Елена | Мацейко Володимир Олександрович | Михальський Євген Євгенович | |||||||||||||||||||||||||||||
с 27.03.2023 по 02.04.2023
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
27.03, пн | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Присяжнюк Оксана | Романюк Максим | Безверхний Миша | Яруцкий Дима | Мацейко Володимир Олександрович | Старша 1 | Молодша 1 | Андрейчук Вікторія | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | |||||||||||||||||||||||||
28.03, вт | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Павлюк Денис | Гаврыш Рома | Присяжнюк Оксана | Гураль Миша | Яруцкий Дима | Безверхний Миша | Підліткова 1 | Шевченко Олег Олександрович | Присяжнюк Оксана | Коваленко Артем | |||||||||||||||||||||||||
29.03, ср | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Данилишин Тарас | Гураль Миша | Світлична Аліса | Гладишев Дима | Романюк Максим | Граб Елена | Старша 1 | Молодша 1 | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Зелинский Василий | |||||||||||||||||||||||
30.03, чт | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Горошкевич Максим | Павлюк Денис | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Ливчак Игорь | Яруцкий Дима | Разовая | Підліткова 1 | Шевченко Олег Олександрович | Присяжнюк Оксана | Коваленко Артем | ||||||||||||||||||||||||
31.03, пт | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Ливчак Игорь | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Гаврыш Рома | Гураль Миша | Шеманський Михайло | Романюк Максим | Гладишев Дима | Старша 1 | Молодша 1 | Граб Елена | Зелинский Василий | Присяжнюк Оксана | |||||||||||||||||||||||||
01.04, сб | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Яруцкий Дима | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Гладишев Дима | Гладишев Дима | Михальський Євген Євгенович | Якушев Никита | Шевченко Олег Олександрович | Турецкий Алексей | |||||||||||||||||||||||||||||
02.04, вс | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Романюк Максим | Ноцкий Саша | |||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Шевченко Олег Олександрович | Разовая | Безверхний Миша | Мацейко Володимир Олександрович | Гуськов Эдгар | Разовая | |||||||||||||||||||||||||||||
03.04.2023
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
03.04, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.04, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.04, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.04, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.04, сб | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.04, вс | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.04.2023
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
10.04, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.04, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.04, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.04, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.04, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.04, сб | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.04, вс | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.04.2023
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
17.04, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||