Вхід для користувачів |
Забули свій пароль? Реєстрація ! |
з 10.06.2023 по 11.06.2023
Час | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корту | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
10.06, сб | корт №1 | Бойко Виктория | Гавриш Роман | Якушев Никита | Разовая | Разовая | Агакерімов Рустам | Ступницька Анастасія | Разовая | Разовая | |||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Разовая | Разовая | Шевченко Олег Олександрович | Разовая | ||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Шеманський Михайло | Разовая | Обрізан Любов | Граб Елен | Граб Елен | Безверхний Миша | Разовая | Лобач Віктор Вікторович | Разовая | ||||||||||||||||||||||||||
11.06, нд | корт №1 | Якушев Никита | Разовая | Разовая | Хруник Роман Васильович | Разовая | Разовая | Разовая | |||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Безверхний Миша | Граб Елен | Ноцкий Саша | Ступницька Анастасія | Разовая | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Разовая | Плисюк Ілля Миколайович | Плисюк Ілля Миколайович | Разовая | Граб Елен | Романюк Максим | Разовая | Разовая | |||||||||||||||||||||||||||
з 12.06.2023 по 18.06.2023
Час | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корту | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
12.06, пн | корт №1 | Разовая | Граб Елен | Шевченко Олег Олександрович | Група персонал | Дитячі групи | Турецкий Леша | Агакерімов Рустам | |||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Разовая | ||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Разовая | Безверхний Миша | Яруцкий Дима | Граб Елен | Андрейчук Вікторія | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Разовая | ||||||||||||||||||||||||||
13.06, вт | корт №1 | Разовая | Обрізан Любов | Гураль Михаил | Дитячі групи | Михальський Євген Євгенович | Зелинский Василий Васильевич | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Група персонал | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Присяжнюк Оксана | Павлюк Денис Дмитриевич | Гавриш Роман | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Граб Елен | Михальський Євген Євгенович | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Разовая | |||||||||||||||||||||||||
14.06, ср | корт №1 | Шеманський Михайло | Гураль Михаил | Світлична Аліса | Романюк Максим | Група персонал | Дитячі групи | Турецкий Леша | Рябой Олег | ||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Шевченко Олег Олександрович | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Ноцкий Саша | |||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Бойко Виктория | Граб Елен | Безверхний Миша | Шевченко Олег Олександрович | Граб Елен | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | ||||||||||||||||||||||||||||
15.06, чт | корт №1 | Разовая | Гураль Михаил | Граб Елен | Дитячі групи | Михальський Євген Євгенович | Рябой Олег | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Група персонал | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Агакерімов Рустам | |||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Горошкевич Максим | Павлюк Денис Дмитриевич | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Яруцкий Дима | Присяжнюк Оксана | Андрейчук Вікторія | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | |||||||||||||||||||||||||
16.06, пт | корт №1 | Гавриш Роман | Гураль Михаил | Світлична Аліса | Романюк Максим | Анцибор Іван Геннадійович | Дитячі групи | Шевченко Олег Олександрович | Зелинский Василий Васильевич | ||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Група персонал | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Разовая | Безверхний Миша | Граб Елен | Граб Елен | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | ||||||||||||||||||||||||||
17.06, сб | корт №1 | Бойко Виктория | Гавриш Роман | Якушев Никита | Агакерімов Рустам | ||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Граб Елен | ||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Шеманський Михайло | Обрізан Любов | Михальський Євген Євгенович | Граб Елен | Анцибор Іван Геннадійович | ||||||||||||||||||||||||||||||
18.06, нд | корт №1 | Хруник Роман Васильович | |||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Якушев Никита | Граб Елен | Ноцкий Саша | ||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | Романюк Максим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
з 19.06.2023 по 25.06.2023
Час | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корту | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
19.06, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.06, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.06, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.06, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.06, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.06, сб | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.06, нд | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
з 26.06.2023 по 02.07.2023
Час | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корту | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
26.06, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.06, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.06, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.06, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.06, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.07, сб | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.07, нд | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
з 03.07.2023 по 07.07.2023
Час | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корту | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
03.07, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.07, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.07, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.07, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07.07, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||