Вход для пользователей |
Забыли свой пароль? Регистрация ! |
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
05.03, пт | корт №1 | Бойко Вика | Ливчак Игорь | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Джавакян Гріша | |||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Косован Миша | Васкул Андрей | Разовая | Паращук Олександр Васильович | Разовая | Романюк Максим | Дима | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Турецкий Алексей | ||||||||||||||||||||||||
06.03, сб | корт №1 | Найда Наталія | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Яруцкий Дима | Джавакян Гріша | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Бойко Вика Суб | Якушев Никита | Піць Олена Василівна | Турецкий Алексей | Разовая | ||||||||||||||||||||||||||||||
07.03, вс | корт №1 | Якушев Никита | Разовая | ||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Разовая | Найда Наталія | Терешенков Леня | ||||||||||||||||||||||||||||||||
с 08.03.2021 по 14.03.2021
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
08.03, пн | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Яруцкий Дима | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Ливчак Игорь | Якушев Никита | Разовая | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | ||||||||||||||||||||||||||||||
09.03, вт | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Ливчак Игорь | Яруцкий Дима | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Безверхний Миша | ||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Бойко Вика | Гаврыш Рома | Присяжнюк Оксана | Разовая | Піць Олена Василівна | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Андрейчук Вікторія | Разовая | ||||||||||||||||||||||||||
10.03, ср | корт №1 | Якушев Никита | Якушев Никита | Разовая | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Васкул Андрей | Косован Миша | Гураль Миша | Бондаренко Сергей | Романюк Максим | Писаренко Юра | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Зелинский Василь | Зелинский Василий | |||||||||||||||||||||||||
11.03, чт | корт №1 | Якушев Никита | Яруцкий Дима | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | ||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Присяжнюк Оксана | Разовая | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Андрейчук Вікторія | Білійчук Михайло | |||||||||||||||||||||||||||||
12.03, пт | корт №1 | Бойко Вика | Ливчак Игорь | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Васкул Андрей | Косован Миша | Паращук Олександр Васильович | Гаврыш Рома | Романюк Максим | Свитличная Алиса | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Присяжнюк Оксана | Турецкий Алексей | |||||||||||||||||||||||||
13.03, сб | корт №1 | Разовая | Якушев Никита | Якушев Никита | Якушев Никита | Яруцкий Дима | |||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | Бойко Вика Суб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.03, вс | корт №1 | Якушев Никита | |||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 15.03.2021 по 21.03.2021
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
15.03, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.03, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.03, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.03, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.03, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.03, сб | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.03, вс | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 22.03.2021 по 28.03.2021
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
22.03, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.03, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.03, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.03, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03, пт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.03, сб | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28.03, вс | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
с 29.03.2021 по 01.04.2021
Время | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
Дата | № корта | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 | :00 | :30 |
29.03, пн | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03, вт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.03, ср | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.04, чт | корт №1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
корт №2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||